Иван Чепаринов първи по рейтинг на мемориал "Георги Трингов"
Асеновградчанинът Иван Чепаринов е с най-висок ФИДЕ рейтинг и ЕЛО 2709 сред 221 състезатели, заявили до тази сутрин участие в започващия днес след обяд...
Цялата новина
Ексшеф на БФШ представя в Новотела новата си книга за Георги Трингов
Бившият председетал на Българската федерация по шахмат Стефан Сергиев ще представи днес в Новотел "Пловдив" новата си книга за великия пловдивски гросмайстор Георги Трингов....
Цялата новина
Най-масовият шахтурнир в Европа стартира в Пловдив
На 03.02.2013 г., неделя, в Пловдив започва 35-тият открит международен шампионат на България по класически шахмат Мемориал „Георги Трингов“, който се провежда под патронажа...
Цялата новина
Кирил Георгиев пети в Гибралтар след реми с Найджъл Шорт
Антоанета Стефанова финишира с победа и 19-о място в генералното класиране на Мастърс турнир
Цялата новина
Кирил Георгиев върти реми с Василий Иванчук в Гибралтар
Българският гросмайстор Кирил Георгиев направи реми с белите фигури срещу поставения под № 1 в стартовата схема и 13-и в световната ранглиста на ФИДЕ...
Цялата новина| Голдън Стейт Уориърс | 03:40 | Орландо Меджик | |||
| ФК Барселона Баскет | 13:00 | КБ Бреоган | |||
| Сан Пабло Бургос | 13:30 | Валенсия Баскет | |||
| Наполи | 13:30 | Лацио | |||
| ВК ЦСКА (Ж) | 13:30 | ВК Марица (Ж) | |||
| Спартак Варна | 14:00 | Арда | |||
| Хайденхайм | 14:30 | Хановер 96 | |||
| Елче | 15:00 | Реал Бетис | |||
| Кристъл Палас | 16:00 | Ливърпул | |||
| Съндърланд | 16:00 | Челси | |||
| Дженоа | 16:00 | Милан | |||
| Кьолн | 16:30 | Байер Леверкузен | |||
| Левски | 17:00 | ЦСКА София | |||
| Реал Сосиедад | 17:15 | Райо Валекано | |||
| Манчестър Юнайтед | 18:30 | Астън Вила | |||
| Фрайбург | 18:30 | Унион Берлин | |||
| Интер | 19:00 | Комо | |||
| Виляреал | 19:30 | Хетафе | |||
| Вашингтон Командърс | 20:00 | Лос Анджелис Рамс | |||
| Хофенхайм | 20:30 | Шалке 04 | |||
| Олимпиакос Пирея | 21:00 | ПАОК | |||
| Ланс | 21:45 | Олимпик Марсилия | |||
| Фиорентина | 21:45 | Ювентус | |||
| Атлетико Мадрид | 22:00 | Барселона | |||
| Чикаго Булс | 22:40 | Филаделфия 76-ърс | |||
| Ню Инглънд Пейтриътс | 23:25 | Грийн Бей Пакърс |





