Арда обърна Ботев за 2 минути
Ботев продължи безобразното си представяне в плейофите на Първа лига. В среща от 33-ия кръг "канарчетата" загубиха с 1:2 визитата си на Арда в...
Цялата новинаТози път не издържаха: феновете съблякоха играчите на Ботев
Привържениците на Ботев този път не сдържаха нервите си и изпълниха своите закани да съблекат футболистите на тима, които с бездушните си игри показват,...
Цялата новинаБултрасите все още не са видели гол и победа на Колежа
Ботев (Пловдив) все още не е вкарал гол на стадиона-красавец, на който се завърна в края на миналия месец. Жълто-черните инкасираха трета поредна загуба...
Цялата новинаМахат Валентич и Балтазар от Ботев
Старши треньорът на Ботев Бруно Балтазар и специалният съветник на собственика Азрудин Валентич няма да са част от жълто-черния клуб през следващата година. Това...
Цялата новинаБотев загуби от Славия в София
Ботев загуби с 0:1 от Славия в среща от 31-ия кръг на Първа лига. Двубоят се игра на стадиона в столичния квартал "Овча купел"....
Цялата новина| Голдън Стейт Уориърс | 03:40 | Орландо Меджик | |||
| ФК Барселона Баскет | 13:00 | КБ Бреоган | |||
| Сан Пабло Бургос | 13:30 | Валенсия Баскет | |||
| Наполи | 13:30 | Лацио | |||
| ВК ЦСКА (Ж) | 13:30 | ВК Марица (Ж) | |||
| Спартак Варна | 14:00 | Арда | |||
| Хайденхайм | 14:30 | Хановер 96 | |||
| Елче | 15:00 | Реал Бетис | |||
| Кристъл Палас | 16:00 | Ливърпул | |||
| Съндърланд | 16:00 | Челси | |||
| Дженоа | 16:00 | Милан | |||
| Кьолн | 16:30 | Байер Леверкузен | |||
| Левски | 17:00 | ЦСКА София | |||
| Реал Сосиедад | 17:15 | Райо Валекано | |||
| Манчестър Юнайтед | 18:30 | Астън Вила | |||
| Фрайбург | 18:30 | Унион Берлин | |||
| Интер | 19:00 | Комо | |||
| Виляреал | 19:30 | Хетафе | |||
| Вашингтон Командърс | 20:00 | Лос Анджелис Рамс | |||
| Хофенхайм | 20:30 | Шалке 04 | |||
| Олимпиакос Пирея | 21:00 | ПАОК | |||
| Ланс | 21:45 | Олимпик Марсилия | |||
| Фиорентина | 21:45 | Ювентус | |||
| Атлетико Мадрид | 22:00 | Барселона | |||
| Чикаго Булс | 22:40 | Филаделфия 76-ърс | |||
| Ню Инглънд Пейтриътс | 23:25 | Грийн Бей Пакърс |





