Шахфестивалът „Първи уикенд" отличи победители
Ежемесечният шахфестивал „Първи уикенд", организиран от шахклуб „Спартак" и валиден за международен стандартен рейтинг и за национални рейтинг и разряди, се проведе за 27-и...
Цялата новинаСтартира шахфестивал „Първи уикенд”
С първа награда 700 лева и с участието на шахматисти от Канада, Турция и Македония, в събота от 9:30 часа и в неделя в...
Цялата новина40 състезатели от Канада, Македония и Турция участваха в шахфестивал „Първи уикенд"
40 състезатели от Канада, Македония и Турция участваха в ежемесечния шахфестивал „Първи уикенд" в Пловдив, който се провежда за 26-и пореден месец. Организиран е...
Цялата новинаЕжемесечният шахфестивал „Първи уикенд" продължава в събота и неделя
Ежемесечният международен шахфестивал „Първи уикенд", организиран от шахклуб „Спартак", продължава в събота и неделя, за 26-и пореден месец в Пловдив и за 48-и път...
Цялата новинаЕжемесечният шахфестивал „Първи уикенд" събра 45 състезатели от Балкански държави
В Пловдив за 25-и пореден месец се проведе ежемесечният шахфестивал „Първи уикенд", организиран от шахклуб „Спартак" и валиден за международен стандартен рейтинг и за...
Цялата новина| Голдън Стейт Уориърс | 03:40 | Орландо Меджик | |||
| ФК Барселона Баскет | 13:00 | КБ Бреоган | |||
| Сан Пабло Бургос | 13:30 | Валенсия Баскет | |||
| Наполи | 13:30 | Лацио | |||
| ВК ЦСКА (Ж) | 13:30 | ВК Марица (Ж) | |||
| Спартак Варна | 14:00 | Арда | |||
| Хайденхайм | 14:30 | Хановер 96 | |||
| Елче | 15:00 | Реал Бетис | |||
| Кристъл Палас | 16:00 | Ливърпул | |||
| Съндърланд | 16:00 | Челси | |||
| Дженоа | 16:00 | Милан | |||
| Кьолн | 16:30 | Байер Леверкузен | |||
| Левски | 17:00 | ЦСКА София | |||
| Реал Сосиедад | 17:15 | Райо Валекано | |||
| Манчестър Юнайтед | 18:30 | Астън Вила | |||
| Фрайбург | 18:30 | Унион Берлин | |||
| Интер | 19:00 | Комо | |||
| Виляреал | 19:30 | Хетафе | |||
| Вашингтон Командърс | 20:00 | Лос Анджелис Рамс | |||
| Хофенхайм | 20:30 | Шалке 04 | |||
| Олимпиакос Пирея | 21:00 | ПАОК | |||
| Ланс | 21:45 | Олимпик Марсилия | |||
| Фиорентина | 21:45 | Ювентус | |||
| Атлетико Мадрид | 22:00 | Барселона | |||
| Чикаго Булс | 22:40 | Филаделфия 76-ърс | |||
| Ню Инглънд Пейтриътс | 23:25 | Грийн Бей Пакърс |





