1000 евро бавят трансфер на Ботев Пд
Публикувана: сряда, 3 януари 2018 г.
Холандецът Кресчендо ван Беркел, за който „Меридиан Мач“ писа, че е сред вариантите за подсилването на защитата на Ботев, трябва да даде краен отговор на офертата днес. 25-годишният футболист и неговият агент са поискали от „жълто-черните“ заплата от 5000 евро на месец, докато от клуба са склонни да дадат с 1000 евро по-малко. Ако се съгласи на заплата от 4000 евро, Ван Беркел ще подпише договор и ще стартира подготовка с тима. В момента холандецът е със статут на свободен агент, а за последно е играл в норвежкия Сандефьорд. Той е гласен за партньор на Пламен Димов през пролетта, като след напускането на Виктор Генев нивото на представяне в центъра на отбраната падна.
183-сантиметровият Ван Беркел е носил още екипите на Спарта Ротердам, Телстар и Рода. Неговият агент е обещал на президента Ангел Палийски, че ще го информира до 3 януари за решението на клиента му, който иначе е очарован от възможността да се присъедини към носителя на Купата и Суперкупата на България.
Източник: Меридиан мач
| Голдън Стейт Уориърс | 03:40 | Орландо Меджик | |||
| ФК Барселона Баскет | 13:00 | КБ Бреоган | |||
| Сан Пабло Бургос | 13:30 | Валенсия Баскет | |||
| Наполи | 13:30 | Лацио | |||
| ВК ЦСКА (Ж) | 13:30 | ВК Марица (Ж) | |||
| Спартак Варна | 14:00 | Арда | |||
| Хайденхайм | 14:30 | Хановер 96 | |||
| Елче | 15:00 | Реал Бетис | |||
| Кристъл Палас | 16:00 | Ливърпул | |||
| Съндърланд | 16:00 | Челси | |||
| Дженоа | 16:00 | Милан | |||
| Кьолн | 16:30 | Байер Леверкузен | |||
| Левски | 17:00 | ЦСКА София | |||
| Реал Сосиедад | 17:15 | Райо Валекано | |||
| Манчестър Юнайтед | 18:30 | Астън Вила | |||
| Фрайбург | 18:30 | Унион Берлин | |||
| Интер | 19:00 | Комо | |||
| Виляреал | 19:30 | Хетафе | |||
| Вашингтон Командърс | 20:00 | Лос Анджелис Рамс | |||
| Хофенхайм | 20:30 | Шалке 04 | |||
| Олимпиакос Пирея | 21:00 | ПАОК | |||
| Ланс | 21:45 | Олимпик Марсилия | |||
| Фиорентина | 21:45 | Ювентус | |||
| Атлетико Мадрид | 22:00 | Барселона | |||
| Чикаго Булс | 22:40 | Филаделфия 76-ърс | |||
| Ню Инглънд Пейтриътс | 23:25 | Грийн Бей Пакърс |



