Без промяна за Цветана Пиронкова в световната ранглиста
Публикувана: неделя, 28 август 2016 г.
Цветана Пиронкова запази позиции в световната ранглиста на WТА. Най-добрата българска тенисистка заема 71-ото място в класацията с актив от 881 точки. Втората ни ракета Елица Костова е 135-а, а Изабелла Шиникова - 142-а.
№1 за 185-а поредна седмица продължава да бъде Серина Уилямс (САЩ) със 7050 точки. Втора е Анджелик Кербер (Германия) с 6860 точки, а испанката Гарбине Мугуруса заема третата позиция с 5830 точки.
Челните десетки в световните ранглисти на WТА и българките в тях:
сингъл:
1. (1) Серина Уилямс (САЩ) - 7050 точки
2. (2) Анжелик Кербер (Германия) - 6860 точки
3. (3) Гарбине Мугуруса (Испания) - 5830 точки
4. (4) Агниешка Радванска (Полша) - 5705 точки
5. (5) Симона Халеп (Румъния) - 5151 точки
6. (6) Винъс Уилямс (САЩ) - 4005 точки
7. (7) Виктория Азаренка (Беларус) - 3551 точки
8. (8) Роберта Винчи (Италия) - 3465 точки
9. (9) Медисън Кийс (САЩ) - 3286 точки
10.(10) Светлана Кузнецова (Русия) - 3190 точки
българките:
71. (71) Цветана Пиронкова - 881 точки
135. (136) Елица Костова - 424 точки
142. (142) Изабелла Шиникова - 409 точки
177. (177) Виктория Томова - 308 точки
215. (220) Сесил Каратанчева - 244 точки
252. (257) Александрина Найденова - 187 точки
423. (421) Джулия Терзийска - 83 точки
493. (488) Юлия Стаматова - 60 точки
564. (566) Диа Евтимова - 45 точки
706. (702) Петя Аршинкова - 25 точки
827. (828) Ани Вангелова - 17 точки
834. (836) Вивиан Златанова - 16 точки
двойки:
1. (1) Саня Мирза (Индия) - 11260 точки
2. (2) Мартина Хингис (Швейцария) - 10945 точки
3. (3) Каролин Гарсия (Франция) - 6210 точки
4. (4) Кристина Младенович (Франция) - 6045 точки
5. (5) Ярослава Шведова (Казахстан) - 5425 точки
6. (6) Елена Веснина (Русия) - 5130 точки
7. (7) Юн-Цзян Чан (Тайван) - 4960 точки
7. (7) Хао-Чин Чан (Тайван) - 4960 точки
9.(10) Андреа Хлавачкова (Чехия) - 4270 точки
10.(11) Тимеа Бабош (Унгария) - 4190 точки
българките:
112. (110) Найденова - 663 точки
246. (246) Шиникова - 240 точки
303. (305) Костова - 182 точки
345. (346) Терзийска - 152 точки
414. (413) Томова - 116 точки
445. (454) Евтимова - 106 точки
610. (610) Стаматова - 57 точки
713. (717) Вангелова - 38 точки
959. (964) Аршинкова - 16 точки
1011.(1017) Габриела Михайлова - 14 точки
1152.(1153) Александра Драганова - 9 точки
Източник: Gustosport.bg
| Кливланд Кавалиърс | 02:10 | Оклахома Сити Тъндър | |||
| Бостън Бруинс | 02:10 | Вегас Голдън Найтс | |||
| Нюкасъл Джетс | 09:45 | Шанхай Порт | |||
| Висел Кобе | 12:00 | Ратчабури | |||
| Кашива Рейсол | 12:00 | Теджон Хана Ситизън | |||
| Порт | 14:15 | Пекин Гуоан | |||
| Конг Ан Ханой | 14:15 | Киото Санга | |||
| Ийст Бенгал | 15:45 | Ал Сееб | |||
| Естеглал | 18:00 | Ал Шамал | |||
| Ал Хюсеин | 18:00 | Ал Шорта Багдад | |||
| ВК Берое | 19:00 | ВК ЦСКА | |||
| Галатасарай | 19:45 | Щутгарт | |||
| Шахтьор Донецк | 19:45 | Спортинг КП | |||
| Ал-Хилал Рияд | 20:15 | Шабаб Ал Ахли Дубай | |||
| Уест Бромич Албиън | 22:00 | Саутхямптън | |||
| Фейенорд | 22:00 | Интер | |||
| Атлетико Мадрид | 22:00 | Байерн Мюнхен | |||
| Виляреал | 22:00 | ПСЖ | |||
| Манчестър Юнайтед | 22:00 | Рома | |||
| Барселона | 22:00 | Астън Вила |




