Ботев пусна билетите за мача със Славия
Публикувана: вторник, 23 април 2024 г.
Билетите за двубоя между Ботев (Пловдив) и Славия от 31-ия кръг на футболната Първа лига вече са в продажба, съобщиха пловдивчани. Мачът между двата тима от плейофите на шампионата ще се играе в събота от 19:00 часа на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.
Пропуските за срещата са налични онлайн на сайта kolezha.bg, като при покупка през платформата феновете получават и 5% отстъпка от цената.
Билети ще се продават в двата фен магазина на "канарчетата" и на касите пред стадиона в деня на мача.
Цените на билетите са както следва:
- Трибуна Юг - 12 лв.
- Трибуна Изток - 15 лв.
- Трибуна Север - 12 лв.
- Централна трибуна (блок А1 и А7) - 15 лв.
- Централна трибуна (блок А2 и А6) - 20 лв.
- Централна трибуна (блок А3, А4, А5) - 30лв.
- Централна трибуна (блок Premium 1 и 3) - 35 лв.
- Централна трибуна (блок Premium 2 VIP с кетъринг) - 70 лв.
Пропуските за феновете на Славия могат да бъдат закупени в деня на мача на каса пред гостуващия сектор на стадион "Христо Ботев".
Източник: botevplovdiv.bg
| Голдън Стейт Уориърс | 03:40 | Орландо Меджик | |||
| ФК Барселона Баскет | 13:00 | КБ Бреоган | |||
| Сан Пабло Бургос | 13:30 | Валенсия Баскет | |||
| Наполи | 13:30 | Лацио | |||
| ВК ЦСКА (Ж) | 13:30 | ВК Марица (Ж) | |||
| Спартак Варна | 14:00 | Арда | |||
| Хайденхайм | 14:30 | Хановер 96 | |||
| Елче | 15:00 | Реал Бетис | |||
| Кристъл Палас | 16:00 | Ливърпул | |||
| Съндърланд | 16:00 | Челси | |||
| Дженоа | 16:00 | Милан | |||
| Кьолн | 16:30 | Байер Леверкузен | |||
| Левски | 17:00 | ЦСКА София | |||
| Реал Сосиедад | 17:15 | Райо Валекано | |||
| Манчестър Юнайтед | 18:30 | Астън Вила | |||
| Фрайбург | 18:30 | Унион Берлин | |||
| Интер | 19:00 | Комо | |||
| Виляреал | 19:30 | Хетафе | |||
| Вашингтон Командърс | 20:00 | Лос Анджелис Рамс | |||
| Хофенхайм | 20:30 | Шалке 04 | |||
| Олимпиакос Пирея | 21:00 | ПАОК | |||
| Ланс | 21:45 | Олимпик Марсилия | |||
| Фиорентина | 21:45 | Ювентус | |||
| Атлетико Мадрид | 22:00 | Барселона | |||
| Чикаго Булс | 22:40 | Филаделфия 76-ърс | |||
| Ню Инглънд Пейтриътс | 23:25 | Грийн Бей Пакърс |




