Ботев започва подготовка с 25-ма футболисти
25-ма играчи ще излязат след минути на първата тренировка на Ботев Пловдив през 2018-та година, обяви на пресконференция старши-треньорът на клуба Николай Киров. Новите...
Цялата новина
Задържаха на летището новата перла на Ботев
Новата перла в селекцията на Ботев (Пловдив) - Диого Кампос, не започна по най-удачния начин престоя си в България. Бразилецът пристигна в София, но...
Цялата новина
Феновете на Ботев отдават почит на своя патрон
Горди Ботевисти, които носят в сърцето си своя патрон и славят името му в различни краища на България и света, ще отдадат за поредна...
Цялата новина
1000 евро бавят трансфер на Ботев Пд
Холандецът Кресчендо ван Беркел, за който „Меридиан Мач“ писа, че е сред вариантите за подсилването на защитата на Ботев, трябва да даде краен отговор...
Цялата новина
Ндонгала: Вече не съм мамино синче!
Щастлив съм в Ботев, в България станах мъж, твърди французинът Дуде Ндонгала е един от нестандартните футболисти в Първа лига. Той дойде да играе...
Цялата новина| Голдън Стейт Уориърс | 03:40 | Орландо Меджик | |||
| ФК Барселона Баскет | 13:00 | КБ Бреоган | |||
| Сан Пабло Бургос | 13:30 | Валенсия Баскет | |||
| Наполи | 13:30 | Лацио | |||
| ВК ЦСКА (Ж) | 13:30 | ВК Марица (Ж) | |||
| Спартак Варна | 14:00 | Арда | |||
| Хайденхайм | 14:30 | Хановер 96 | |||
| Елче | 15:00 | Реал Бетис | |||
| Кристъл Палас | 16:00 | Ливърпул | |||
| Съндърланд | 16:00 | Челси | |||
| Дженоа | 16:00 | Милан | |||
| Кьолн | 16:30 | Байер Леверкузен | |||
| Левски | 17:00 | ЦСКА София | |||
| Реал Сосиедад | 17:15 | Райо Валекано | |||
| Манчестър Юнайтед | 18:30 | Астън Вила | |||
| Фрайбург | 18:30 | Унион Берлин | |||
| Интер | 19:00 | Комо | |||
| Виляреал | 19:30 | Хетафе | |||
| Вашингтон Командърс | 20:00 | Лос Анджелис Рамс | |||
| Хофенхайм | 20:30 | Шалке 04 | |||
| Олимпиакос Пирея | 21:00 | ПАОК | |||
| Ланс | 21:45 | Олимпик Марсилия | |||
| Фиорентина | 21:45 | Ювентус | |||
| Атлетико Мадрид | 22:00 | Барселона | |||
| Чикаго Булс | 22:40 | Филаделфия 76-ърс | |||
| Ню Инглънд Пейтриътс | 23:25 | Грийн Бей Пакърс |




